نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ |
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ |
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
قیمت خودرو سه شنبه ۱ اسفند ۹۱
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ادامه مطلب ...
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ادامه مطلب ...
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ |
بقیه در ادامه مطلب