این بار ایتالیا و گراندپری در پیست مونزا رو پشت سر گذاشتیم آلونسو فراری را به رقابت ها بازگرداند و باتن هم رتبه دوم رو کسب کرد اما هم تیمی اش با بد شانسی نتوانست مسابقه را به پایان رساند و همین باغث از دست رفتن صدر جدول تیمی برای مک لارن شد
نتایج مسابقه به شرح زیر است
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16:24.572 |
2. | Jenson Button | McLaren | +2.938 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | +4.223 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +28.196 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +29.942 |
6. | Mark Webber | Red Bull | +31.276 |
7. | Nico Hulkenberg | Williams | +32.812 |
8. | Robert Kubica | Renault | +34.028 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | +44.948 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | +1:04.213 |
11. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | +1:05.056 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | +1:06.106 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | +1:18.919 |
14. | Pedro de la Rosa | Sauber | +1 Lap |
15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap |
16. | Adrian Sutil | Force India F1 | +1 Lap |
17. | Timo Glock | Virgin Racing | +1 Lap |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | +1 Lap |
19. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | +1 Lap |
Did not finish | |||
---|---|---|---|
20. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +3 Laps |
21. | Jarno Trulli | Lotus F1 | +7 Laps |
22. | Bruno Senna | HRT F1 Team | +42 Laps |
23. | Lewis Hamilton | McLaren | +53 Laps |
24. | Kamui Kobayashi | Sauber | +53 Laps |
همان طور که تو لیست دیدید ۵ راننده نتوانستند مسابقه را به پایان برسانند
جدول راننده ها هم تا به اینجای کار :
1. | M. Webber | 187 | 15. | V. Liuzzi | 13 |
2. | L. Hamilton | 182 | 16. | S. Buemi | 7 |
3. | F. Alonso | 166 | 17. | P. de la Rosa | 6 |
4. | J. Button | 165 | 18. | J. Alguersuari | 3 |
5. | S. Vettel | 163 | 19. | H. Kovalainen | 0 |
6. | F. Massa | 124 | 20. | K. Chandhok | 0 |
7. | N. Rosberg | 112 | 21. | L. Di Grassi | 0 |
8. | R. Kubica | 108 | 22. | J. Trulli | 0 |
9. | M. Schumacher | 46 | 23. | T. Glock | 0 |
10. | A. Sutil | 45 | 24. | B. Senna | 0 |
11. | R. Barrichello | 31 | 25. | S. Yamamoto | 0 |
12. | K. Kobayashi | 21 | 26. | C. Klien | 0 |
13. | V. Petrov | 19 | 27. | F. Fauzy | 0 |
14. | N. Hulkenberg | 16 | 28. | P. di Resta | 0 |
جدول تیمی تا به اینجای کار :
1. | Red Bull | 350 | 7. | Williams | 47 |
2. | McLaren | 347 | 8. | Sauber | 27 |
3. | Ferrari | 290 | 9. | Scuderia Toro Rosso | 10 |
4. | Mercedes Grand Prix | 158 | 10. | Lotus F1 | 0 |
5. | Renault | 127 | 11. | HRT F1 Team | 0 |
6. | Force India F1 | 58 | 12. | Virgin Racing | 0 |
همان طور که دیروز نتایج روز اول تمرین و تعیین خط را گذاشتیم امروز سومین دور تعیین خط و چهارمین که آخرین هم به حساب میاید را براتون میگذارم
نتایج دور سوم
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:22.498 | 19 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.545 | 21 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:22.644 | 15 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 01:22.648 | 16 |
5. | Jenson Button | McLaren | 01:22.724 | 19 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:22.946 | 17 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 01:23.082 | 9 |
8. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:23.129 | 18 |
9. | Robert Kubica | Renault | 01:23.209 | 20 |
10. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:23.303 | 19 |
11. | Rubens Barrichello | Williams | 01:23.450 | 19 |
12. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:23.673 | 20 |
13. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:23.896 | 21 |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:23.908 | 24 |
15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:23.909 | 17 |
16. | Vitaly Petrov | Renault | 01:23.967 | 19 |
17. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:24.191 | 19 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:24.439 | 15 |
19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:25.788 | 14 |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:25.925 | 16 |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:26.434 | 18 |
22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:26.682 | 19 |
23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:27.471 | 18 |
24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:28.730 | 14 |
و این هم نتایج دور پایانی و به دست آوردن پل پزیشن توسط آلونسو
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:21.962 | 23 |
2. | Jenson Button | McLaren | 01:22.084 | 21 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:22.293 | 25 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:22.433 | 26 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:22.623 | 17 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.675 | 23 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:23.027 | 23 |
8. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:23.037 | 23 |
9. | Robert Kubica | Renault | 01:23.039 | 18 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 01:23.328 | 26 |
11. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:23.199 | 16 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:23.388 | 19 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:23.659 | 17 |
14. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:23.681 | 19 |
15. | Vitaly Petrov | Renault | 01:23.819 | 17 |
16. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:23.919 | 19 |
17. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:24.044 | 16 |
18. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:25.540 | 10 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:25.742 | 11 |
20. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:25.774 | 3 |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:25.934 | 11 |
22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:25.974 | 10 |
23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:26.847 | 11 |
24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:27.020 | 10 |
نکته قابل توجه اینه که هنوز شوماخر نتوانسته مقامی رو کسب کنه البته هم تیمی او خوب کار کرده و برای فصل اول حضور مقام سومی هم برای تیم تازه کار بد نیست
به امید فردا و قهرمانی مرسدس یا مک لارن مرسدس
بازهم به یک گراندپری دیگر نزدیک میشویم گراند پری ایتالیا خانه فراری باید دید آیاپس فردا فراری می تواند دوباره به اوج بازگردد یا باز هم مک لارن و ردبول پیشتاز خواهند بود
نتیاج روز اول و دور اول تمرین
1. | Jenson Button | McLaren | 01:23.693 | 28 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.790 | 27 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:23.976 | 25 |
4. | Robert Kubica | Renault | 01:24.120 | 25 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:24.129 | 30 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 01:24.446 | 26 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:24.512 | 19 |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:24.543 | 24 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 01:24.648 | 22 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:24.756 | 26 |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:24.841 | 28 |
12. | Paul di Resta | Force India F1 | 01:24.923 | 23 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | 01:25.292 | 25 |
14. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:25.318 | 29 |
15. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:25.320 | 20 |
16. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:25.334 | 24 |
17. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:25.897 | 19 |
18. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:26.772 | 19 |
19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:26.898 | 12 |
20. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:26.956 | 17 |
21. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:27.374 | 14 |
22. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:28.256 | 8 |
23. | Rubens Barrichello | Williams | 01:28.516 | 4 |
24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:29.870 | 17 |
ونتایج دور دوم تمرین در روز اول هم به شرح زیر است
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.839 | 27 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:22.915 | 32 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:23.061 | 20 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:23.154 | 22 |
5. | Jenson Button | McLaren | 01:23.210 | 38 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 01:23.415 | 23 |
7. | Rubens Barrichello | Williams | 01:23.708 | 31 |
8. | Robert Kubica | Renault | 01:23.709 | 32 |
9. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:23.852 | 30 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:23.857 | 29 |
11. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:24.181 | 35 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:24.380 | 36 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | 01:24.407 | 21 |
14. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:24.448 | 29 |
15. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:24.517 | 35 |
16. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:24.547 | 32 |
17. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:24.785 | 31 |
18. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:25.106 | 24 |
19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:26.204 | 38 |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:26.306 | 41 |
21. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:26.631 | 31 |
22. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:26.676 | 25 |
23. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:29.498 | 5 |
24. | Bruno Senna | HRT F1 Team | no time | 3 |
فردا روز آخر تمرین و تایین خط است به امید قهرمانی مریدسی ها و مک لارنی ها