اول اینکه از همه طرفداران
فرمول ۱ میخوام بنده رو ببخشن چون ۴ روز از گراند پری سنگاپور گذشته و من
تازه نتایج رو میزارم
پانزدهمین گراند پری در سنگاپور برگزار شد و بار دیگر فرناندو آلونسو از تیم فراری بر سکوی نخست ایستاد سباستین وتل از تیم ردبول و مارک وبر دیگر هم تیمی او رتبه های دوم و سوم را بدست آوردند نکته جالب این گراندپری این بو د که ۹ نفر از راننده ها نتوانستند مسابقه را به پایان برساند .
جدول این گراندپری به شرح
ذیل است :
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57:53.579 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +0.293 |
3. | Mark Webber | Red Bull | +29.141 |
4. | Jenson Button | McLaren | +30.384 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +49.394 |
6. | Rubens Barrichello | Williams | +56.101 |
7. | Robert Kubica | Renault | +1:26.559 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +1:53.297 |
9. | Adrian Sutil | Force India F1 | +2:12.416 |
10. | Nico Hulkenberg | Williams | +2:12.791 |
11. | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap |
12. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap |
13. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | +1 Lap |
14. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap |
15. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +2 Laps |
Did not finish | |||
16. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | +3 Laps |
17. | Timo Glock | Virgin Racing | +12 Laps |
18. | Nick Heidfeld | Sauber | +25 Laps |
19. | Lewis Hamilton | McLaren | +26 Laps |
20. | Christian Klien | HRT F1 Team | +30 Laps |
21. | Kamui Kobayashi | Sauber | +31 Laps |
22. | Bruno Senna | HRT F1 Team | +32 Laps |
23. | Jarno Trulli | Lotus F1 | +34 Laps |
24. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | +60 Laps |
منبع : GPUPDATE